“十二五”期间,全国少数民族特需商品民族药定点生产企业(共 187家)及生产的民族特需商品名录如下:
| 定点企业名称 | 民族特需商品名称 | |
| 河北省(2家) | ||
| 河北御芝林药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 邯郸摩罗丹药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 山西省(1家) | ||
| 山西卫氏鱼康实业有限公司 | 少数民族药 | |
| 内蒙古自治区(11家) | ||
| 通辽东北六药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 内蒙古蒙药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 内蒙古大唐药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 赤峰天奇制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 赤峰市金碧药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 通辽市泽强医药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 赤峰丹龙药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 赤峰市新州中药饮片有限公司 | 少数民族药 | |
| 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 辽宁省(3家) | ||
| 丹东药业集团有限公司 | 少数民族药 | |
| 阜新蒙药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 辽宁康博士制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林省(17家) | ||
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林华康药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林敖延边药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 延边大学草仙药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林草还丹药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林天力泰药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 修正药业集团股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 延边白头山制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林康乃尔药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林吉春制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林省东丰药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林一正药业集团有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林益民堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 吉林福康医药生物科技有限公司 | 少数民族药 | |
| 山东省(1家) | ||
| 山东奥克特化工有限公司 | 少数民族药 | |
| 河南省(4家) | ||
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 开开援生制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 河南辅仁堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 河南省宛西制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 湖北省(3家) | ||
| 湖北香连药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 宜昌三峡制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 湖北宏远药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 湖南省(11家) | ||
| 湖南湘泉制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 湘西宏成制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 湘西土家族苗族自治州人民医院 | 少数民族药 | |
| 湘西土家族苗族自治州民族中医院 | 少数民族药 | |
| 湖南本草制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 怀化正好制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 湖南恒伟药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 湖南敬和堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 湖南正清制药集团股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 靖州苗族侗族自治县人民医院 | 少数民族药 | |
| 湖南省回春堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西壮族自治区(44家) | ||
| 广西万通制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西博科药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西南宁德致药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西万寿堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西千珍制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西桂西制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西恒拓医药投资集团有限公司 | 少数民族药 | |
| 南宁市维威制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西健丰药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西南宁百会药业集团有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西金海堂药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西金嗓子有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西天天乐药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西正堂药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西日田药业集团有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西圣特药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西亿康药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西仙草堂制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西柳州长安制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 桂林南药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 桂林三金药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 桂林中族中药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西玉兰制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西半宙天龙制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西世彪药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西中和兽药厂 | 少数民族药 | |
| 广西源安堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 平南县兽药厂 | 少数民族药 | |
| 广西玉林制药集团有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西中医药大学制药厂 | 少数民族药 | |
| 广西玉林大金大药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西灵峰药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西双蚁药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西方略集团龙州制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西方略药业集团有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西圣保堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西北斗星动物保健品有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西康华药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 广西古方药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西中天药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 广西鸿博药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 四川省(5家) | ||
| 甘孜州神螺藏医药研究开发中心 | 少数民族药 | |
| 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 四川荣州动物药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 四川康定金珠制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 四川宇妥藏药药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州省(34家) | ||
| 贵阳德昌祥药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州恒霸药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州健兴药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州绿太阳制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州益康制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州太和制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州威门药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵阳新天药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州汉方制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州万顺堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州远程制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州维康药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州地道药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州同济堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州高原彝药厂 | 少数民族药 | |
| 贵州百祥制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州三力制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州科辉制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州益佰制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州顺健制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州万胜药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州三仁堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州宏奇药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵阳杏林堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州奥特药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州信邦制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州特色制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 贵州良济药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州苗药药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南省(15家) | ||
| 云南生物谷灯盏花药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 昆明群芳药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南永孜堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南维和药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南龙发制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 楚雄云中制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 云南盘龙云海药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南金碧制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南特安呐制药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 大理州中药制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 云南大理瑞鹤药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 西藏自治区(8家) | ||
| 西藏自治区藏药厂 | 少数民族药 | |
| 西藏藏药集团股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 西藏藏医学院藏药有限公司 | 少数民族药 | |
| 西藏神猴药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 西藏山南雍布拉康藏药厂 | 少数民族药 | |
| 西藏金哈达药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 西藏昌都日通藏医药研制中心藏药厂 | 少数民族药 | |
| 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 甘肃省(9家) | ||
| 甘肃伊真堂药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 甘肃伊发药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 岷县瑞丰药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 天水市康宁生物科技有限公司 | 少数民族药 | |
| 甘南州卡加曼藏药开发有限公司 | 少数民族药 | |
| 甘南州迭部迭山藏药有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 甘南藏药有限公司 | 少数民族药 | |
| 甘肃省临夏永恒实业有限公司 | 少数民族药 | |
| 积石山县进军药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 青海省(4家) | ||
| 金诃藏药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 青海久美藏药药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 青海柴达木高科技药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 青海省帝玛尔藏药药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 宁夏回族自治区(4家) | ||
| 宁夏泰瑞制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 宁夏多维药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 宁夏启元国药有限公司 | 少数民族药 | |
| 宁夏启元药业有限公司 | 少数民族药 | |
| 新疆维吾尔自治区(11家) | ||
| 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 少数民族药 | |
| 新疆维阿堂制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 新疆阿勒泰地区哈萨克医医院 | 少数民族药 | |
| 和田维吾尔药业有限责任公司 | 少数民族药 | |
| 吐鲁番地区维吾尔医医院制药厂 | 少数民族药 | |
| 国药集团新疆制药有限公司 | 少数民族药 | |
| 新疆奇康哈博维药有限公司 | 少数民族药 | |
| 巴州哈力馨蒙西医医院 | 少数民族药 | |
| 莎车县维吾尔医医院 | 少数民族药 | |
| 喀什昆仑维吾尔药业股份有限公司 | 少数民族药 | |
参考资料:
1.国家民族事务委员会经济发展司、国家统计局国民经济综合统计司:《中国民族统计年鉴2012》,中国统计出版社2013年版。